Tempo
50Antritt51
Schnelligkeit54
Beschleunigung51
Reaktionsgeschwindigkeit40
Tempowechsel53
Kein Menüpunkt gefunden.

| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 1 | 0,63 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 2 | 1,25 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 68,8% (11/16) | — |
| Ballverluste | 5 | 3,13 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 4/11 (36,4%) | — |
| Abgefangene Bälle | 2 | 1,25 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 2 | 1,25 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 3 / 2 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Freundschaft |
1.FC Köln
|
1:0 Sieg | DM | 95 | 0 | 0 | 3,4 | |
| 17.09.2026 | Freundschaft |
Manchester City
|
1:0 Sieg | DM | 49 | 0 | 0 | 3,4 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.