Verbandseinnahmen205,20 Mio. €Saison 1 · alle Verbände
Umverteilt15,20 Mio. €Saison 1 · alle Verbände
Verwaltung / Sink190,00 Mio. €Saison 1 · alle Verbände
Aktueller Kassenbestand190,00 Mio. €Stand zum Ende der Auswahl
Aktuelle Verbandskassen Saison 1
| Verband | Ebene | Saisonstart | Einnahmen | Ausgaben | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA | Weltverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
AFAFC | Kontinentalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
CACAF | Kontinentalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
COCONCACAF | Kontinentalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
COCONMEBOL | Kontinentalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
OFOFC | Kontinentalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
UEFA | Kontinentalverband | 0 € | +15.200.000 € | −0 € | 15.200.000 € |
AFAFA | Nationalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
CBCBF | Nationalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
Deutscher Fußball-Bund | Nationalverband | 0 € | +70.000.000 € | −5.600.000 € | 64.400.000 € |
Federação Portuguesa de Futebol | Nationalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
Fédération Française de Football | Nationalverband | 0 € | +15.000.000 € | −1.200.000 € | 13.800.000 € |
Federazione Italiana Giuoco Calcio | Nationalverband | 0 € | +35.000.000 € | −2.800.000 € | 32.200.000 € |
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond | Nationalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
Real Federación Española de Fútbol | Nationalverband | 0 € | +20.000.000 € | −1.600.000 € | 18.400.000 € |
SASAFF | Nationalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
The Football Association | Nationalverband | 0 € | +40.000.000 € | −3.200.000 € | 36.800.000 € |
Türkiye Futbol Federasyonu | Nationalverband | 0 € | +10.000.000 € | −800.000 € | 9.200.000 € |
USUSSF | Nationalverband | 0 € | +0 € | −0 € | 0 € |
Transparenz-Log Saison 1 · 1–25 von 164 Buchungen
| Datum | Verband | Typ | Betrag | Ausschüttung | Verwaltung/Sink | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Türkiye Futbol Federasyonu | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | UEFA | Internationaler Anteil | +400.000 € | 0 € | 0 € | Anteil von Türkiye Futbol Federasyonu | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Türkiye Futbol Federasyonu | Umverteilung | -400.000 € | 400.000 € | 0 € | Anteil aus nationalen Einnahmen an UEFA | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Türkiye Futbol Federasyonu | Einnahme | +5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Steuereinnahme aus jaehrlicher Verbandsabgabe | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Türkiye Futbol Federasyonu | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | UEFA | Internationaler Anteil | +400.000 € | 0 € | 0 € | Anteil von Türkiye Futbol Federasyonu | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Türkiye Futbol Federasyonu | Umverteilung | -400.000 € | 400.000 € | 0 € | Anteil aus nationalen Einnahmen an UEFA | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Türkiye Futbol Federasyonu | Einnahme | +5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Steuereinnahme aus jaehrlicher Verbandsabgabe | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | UEFA | Internationaler Anteil | +400.000 € | 0 € | 0 € | Anteil von Real Federación Española de Fútbol | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Umverteilung | -400.000 € | 400.000 € | 0 € | Anteil aus nationalen Einnahmen an UEFA | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Einnahme | +5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Steuereinnahme aus jaehrlicher Verbandsabgabe | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | UEFA | Internationaler Anteil | +400.000 € | 0 € | 0 € | Anteil von Real Federación Española de Fútbol | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Umverteilung | -400.000 € | 400.000 € | 0 € | Anteil aus nationalen Einnahmen an UEFA | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Einnahme | +5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Steuereinnahme aus jaehrlicher Verbandsabgabe | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | UEFA | Internationaler Anteil | +400.000 € | 0 € | 0 € | Anteil von Real Federación Española de Fútbol | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Umverteilung | -400.000 € | 400.000 € | 0 € | Anteil aus nationalen Einnahmen an UEFA | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Einnahme | +5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Steuereinnahme aus jaehrlicher Verbandsabgabe | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | UEFA | Internationaler Anteil | +400.000 € | 0 € | 0 € | Anteil von Real Federación Española de Fútbol | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Umverteilung | -400.000 € | 400.000 € | 0 € | Anteil aus nationalen Einnahmen an UEFA | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Real Federación Española de Fútbol | Einnahme | +5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Steuereinnahme aus jaehrlicher Verbandsabgabe | › | |
| 16.09.2026 23:34 Uhr | Federazione Italiana Giuoco Calcio | Verwaltung / Sink | -5.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | Ein Teil der Einnahmen wird fuer administrative Zwecke verwendet. | › |
FIFA
UEFA
Deutscher Fußball-Bund
Federação Portuguesa de Futebol
Fédération Française de Football
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Real Federación Española de Fútbol
The Football Association
Türkiye Futbol Federasyonu