Tempo
62Antritt69
Schnelligkeit70
Beschleunigung68
Reaktionsgeschwindigkeit37
Tempowechsel67
Kein Menüpunkt gefunden.

Die Hall of Fame ehrt Vereinsikonen und Vereinslegenden erst nach ihrem Karriereende.
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga
⌕
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,00 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,00 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga
⌕
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,00 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,00 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 1 | 0,92 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 4 | 3,67 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 54,5% (6/11) | — |
| Ballverluste | 4 | 3,67 |
| Fehler zu Schüssen | 1 | 0,92 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 5/14 (35,7%) | — |
| Abgefangene Bälle | 5 | 4,59 |
| Geblockte Schüsse | 6 | 5,51 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 2 | 1,84 |
| Zurückgewonnene Bälle | 11 | 10,10 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Freundschaft |
SV Werder Bremen
|
1:2 Niederlage | IV | 98 | 0 | 0 | 3,8 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.