Tempo
64Antritt69
Schnelligkeit70
Beschleunigung69
Reaktionsgeschwindigkeit43
Tempowechsel68
Kein Menüpunkt gefunden.

Die Hall of Fame ehrt Vereinsikonen und Vereinslegenden erst nach ihrem Karriereende.
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga
⌕
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,50 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,50 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga
⌕
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,50 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,50 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 4 | 7,20 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 1 | 1,80 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 1 | 1,80 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 50,0% (1/2) | — |
| Ballverluste | 9 | 16,20 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 4/8 (50,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 3 | 5,40 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 3 | 5,40 |
| Zurückgewonnene Bälle | 2 | 3,60 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Freundschaft |
SV Werder Bremen
|
1:2 Niederlage | MS | 50 | 0 | 0 | 5,1 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.