Tempo
45Antritt44
Schnelligkeit43
Beschleunigung39
Reaktionsgeschwindigkeit64
Tempowechsel33
Kein Menüpunkt gefunden.

Die Hall of Fame ehrt Vereinsikonen und Vereinslegenden erst nach ihrem Karriereende.
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1
⌕
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3,10 | 1 | 3 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3,10 | 1 | 3 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1
⌕
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3,10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3,10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 1 | 0,46 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 0,46 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 100,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 1 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 40,0% (4/10) | — |
| Ballverluste | 7 | 3,21 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 5 | 2,30 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 4 | 1,84 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 3 / 1 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 1 / 3 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 3 / 0 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.