Tempo
68Antritt74
Schnelligkeit71
Beschleunigung75
Reaktionsgeschwindigkeit46
Tempowechsel73
Kein Menüpunkt gefunden.

| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 3 | 1,39 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 0,46 |
| Großchancen vergeben | 1 | 0,46 |
| Tor-Verwertung | 33,3% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 6 | 2,78 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 46,7% (7/15) | — |
| Ballverluste | 13 | 6,03 |
| Fehler zu Schüssen | 2 | 0,93 |
| Fehler zu Toren | 1 | 0,46 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 13/23 (56,5%) | — |
| Abgefangene Bälle | 8 | 3,71 |
| Geblockte Schüsse | 3 | 1,39 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 11 | 5,10 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 2 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Freundschaft |
FC Elche
|
0:1 Niederlage | IV | 98 | 0 | 0 | 4,8 | |
| 17.09.2026 | Freundschaft |
FC Valencia
|
4:1 Sieg | IV | 96 | 1 | 0 | 4,8 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.