Tempo
58Antritt64
Schnelligkeit57
Beschleunigung65
Reaktionsgeschwindigkeit42
Tempowechsel61
Kein Menüpunkt gefunden.

Die Hall of Fame ehrt Vereinsikonen und Vereinslegenden erst nach ihrem Karriereende.
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League
⌕
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,80 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,80 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League
⌕
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,80 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,80 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 2 | 1,86 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 2 | 1,86 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 1 | 0,93 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 75,0% (3/4) | — |
| Ballverluste | 6 | 5,57 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 5/12 (41,7%) | — |
| Abgefangene Bälle | 3 | 2,78 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 1 | 0,93 |
| Zurückgewonnene Bälle | 1 | 0,93 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Freundschaft |
Real Sociedad San Sebastián
|
3:1 Sieg | ZM | 97 | 0 | 0 | 4,1 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.