Tempo
66Antritt71
Schnelligkeit74
Beschleunigung70
Reaktionsgeschwindigkeit45
Tempowechsel72
Kein Menüpunkt gefunden.

| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 2 | 1,44 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 42,9% (3/7) | — |
| Ballverluste | 3 | 2,16 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 2/4 (50,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 3 | 2,16 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 1 | 0,72 |
| Zurückgewonnene Bälle | 1 | 0,72 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Freundschaft |
Leeds United
|
4:2 Sieg | DM | 12 | 0 | 0 | 3,0 | |
| 18.09.2026 | Freundschaft |
1.FC Köln
|
2:1 Sieg | DM | 19 | 0 | 0 | 2,8 | |
| 17.09.2026 | Freundschaft |
Aston Villa
|
2:1 Sieg | DM | 94 | 0 | 0 | 3,2 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.