Tempo
53Antritt56
Schnelligkeit59
Beschleunigung55
Reaktionsgeschwindigkeit36
Tempowechsel57
Kein Menüpunkt gefunden.

| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Note im letzten Spiel: 3.40
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 2 | 2,86 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 2 | 2,86 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/0) | — |
| Ballverluste | 6 | 8,57 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 4/9 (44,4%) | — |
| Abgefangene Bälle | 4 | 5,71 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 5 | 7,14 |
| Zurückgewonnene Bälle | 3 | 4,29 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Freundschaft |
Eintracht Braunschweig
|
2:1 Sieg | MS | 63 | 0 | 0 | 3,4 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.