Tempo
51Antritt55
Schnelligkeit55
Beschleunigung55
Reaktionsgeschwindigkeit34
Tempowechsel55
Kein Menüpunkt gefunden.

| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Note im letzten Spiel: 3.60
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 2 | 1,89 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 11,1% (1/9) | — |
| Ballverluste | 4 | 3,79 |
| Fehler zu Schüssen | 2 | 1,89 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 6/10 (60,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 2 | 1,89 |
| Geblockte Schüsse | 3 | 2,84 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 5 | 4,74 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Freundschaft |
Aston Villa
|
2:1 Sieg | IV | 95 | 0 | 0 | 3,6 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.