Tempo
69Antritt78
Schnelligkeit80
Beschleunigung76
Reaktionsgeschwindigkeit36
Tempowechsel75
Kein Menüpunkt gefunden.

Abwehr (Rechter Verteidiger)
Vereinigte Staaten • 28 Jahre•179 cm•Rechts
Standard Lüttich | Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Note im letzten Spiel: 3.10
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 1 | 3,33 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 3 | 10,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 33,3% (1/3) | — |
| Ballverluste | 2 | 6,67 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 4/5 (80,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 5 | 16,67 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 6 | 20,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Freundschaft |
Aston Villa
|
2:1 Sieg | RV | 27 | 0 | 0 | 3,1 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.