Tempo
67Antritt60
Schnelligkeit79
Beschleunigung64
Reaktionsgeschwindigkeit58
Tempowechsel73
Kein Menüpunkt gefunden.

| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler League
⌕
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,86 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,86 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler League
⌕
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,86 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,86 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 3 | 2,70 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 2 | 1,80 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 15,4% (2/13) | — |
| Ballverluste | 6 | 5,40 |
| Fehler zu Schüssen | 2 | 1,80 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 6/9 (66,7%) | — |
| Abgefangene Bälle | 4 | 3,60 |
| Geblockte Schüsse | 2 | 1,80 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 5 | 4,50 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Freundschaft |
SV 07 Elversberg
|
5:2 Sieg | IV | 100 | 0 | 0 | 4,8 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.