Tempo
53Antritt51
Schnelligkeit53
Beschleunigung59
Reaktionsgeschwindigkeit52
Tempowechsel52
Kein Menüpunkt gefunden.

Mittelfeld (Zentrales Mittelfeld)
England • 22 Jahre•180 cm•Rechts
Sheffield United | Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
Note im letzten Spiel: 2.90
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
Noch keine Karriere-Highlights vorhanden.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 2 | 3,27 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 66,7% (4/6) | — |
| Ballverluste | 1 | 1,64 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 3/6 (50,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 2 | 3,27 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 1 | 1,64 |
| Zurückgewonnene Bälle | 3 | 4,91 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Freundschaft |
1.FC Köln
|
2:0 Sieg | ZM | 55 | 0 | 0 | 2,9 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Für diesen Spieler sind noch keine Auszeichnungen hinterlegt.